Hey! How’s that Saratoga meet going for yourself?
This evening’s track is Canterbury.
Strongshots:
Race 1
#1 Magic Castle (.456 Win Prob / 1.19-1 Fair Odds / 1.63-1 Premium Odds)
Race 5
#5 Rosehill Road (.359 / 1.79 / 2.34)
Longshots:
Race 2
#1 Candy Wimps (.209 / 3.78 / 5.70)
#3 Ranger Gus (.208 / 3.81 / 5.73)
#7 Blame Bishop (.205 / 3.88 / 5.83)
#5 Sahm Tequila (.171 / 4.85 / 7.19)
#4 Silver Dash (.165 / 5.06 / 7.48)
Race 3
#1 Tour for Gold (.250 / 3.00 / 3.80)
#3 Canterbury Gold (.219 / 3.57 / 4.48)
#6 Temporarily (.170 / 4.88 / 7.24)
#7 Withherbootson (.145 / 5.90 / 8.66)
Later!